NBV Kreisliga 2 - 4. Spieltag


Hauptseite | NBV Kreisliga | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

NBV Kreisliga
 
Pyramiden
Rohrhügel
Winkel
Doppelwelle
Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Netz
Brücke
Radkappen
Vulkan
Niere
Fenster
Banane
Salto
Töter
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
MSF Brilon16 1.3316 1.3315 1.2519 1.5814 1.1714 1.1716 1.3312 1.0016 1.3317 1.4212 1.0015 1.2523 1.9213 1.0827 2.2521 1.7518 1.5016 1.33
SG Biebertal-Witten15 1.2517 1.4214 1.1722 1.8314 1.1714 1.1717 1.4213 1.0818 1.5018 1.5012 1.0015 1.2517 1.4217 1.4223 1.9221 1.7519 1.5820 1.67
MGC Heven15 1.2522 1.8313 1.0820 1.6715 1.2518 1.5014 1.1720 1.6716 1.3317 1.4212 1.0016 1.3317 1.4217 1.4225 2.0819 1.5818 1.5019 1.58
MSK Neheim-Hüsten 316 1.3326 2.1719 1.5819 1.5815 1.2525 2.0824 2.0018 1.5021 1.7519 1.5813 1.0820 1.6721 1.7522 1.8327 2.2525 2.0822 1.8321 1.75
BV Sennestadt16 1.3331 2.5818 1.5021 1.7529 2.4223 1.9235 2.9223 1.9223 1.9218 1.5019 1.5817 1.4228 2.3327 2.2529 2.4227 2.2520 1.6728 2.33

Einzelspieler
 
Pyramiden
Rohrhügel
Winkel
Doppelwelle
Schleife
Labyrinth
Mittelhügel
Netz
Brücke
Radkappen
Vulkan
Niere
Fenster
Banane
Salto
Töter
Passagen
Blitz
 123456789101112131415161718
Volker Urban3 1.006 2.003 1.005 1.674 1.335 1.673 1.005 1.675 1.674 1.333 1.004 1.335 1.674 1.337 2.334 1.337 2.336 2.00
Rolf Lenk3 1.004 1.334 1.335 1.674 1.334 1.336 2.004 1.335 1.675 1.673 1.007 2.337 2.334 1.337 2.334 1.334 1.334 1.33
Jürgen Vollmer4 1.338 2.674 1.334 1.333 1.003 1.005 1.673 1.005 1.674 1.334 1.333 1.008 2.673 1.004 1.336 2.007 2.336 2.00
Thorsten Winzer3 1.005 1.676 2.004 1.334 1.335 1.674 1.335 1.675 1.675 1.674 1.333 1.007 2.334 1.337 2.337 2.337 2.335 1.67
Angela Urban3 1.005 1.673 1.005 1.673 1.003 1.0010 3.334 1.335 1.674 1.335 1.678 2.675 1.675 1.676 2.004 1.336 2.009 3.00
Helmut Schmidt4 1.337 2.333 1.004 1.334 1.333 1.004 1.334 1.335 1.676 2.004 1.338 2.675 1.675 1.676 2.008 2.678 2.676 2.00
Rolf Büscher3 1.007 2.333 1.006 2.003 1.003 1.008 2.674 1.335 1.674 1.337 2.334 1.338 2.675 1.677 2.338 2.679 3.0010 3.33
Franz-Josef Berkenkopf4 1.3312 4.005 1.676 2.003 1.009 3.005 1.678 2.676 2.006 2.004 1.336 2.009 3.004 1.337 2.334 1.336 2.006 2.00
Wilfried Nowak3 1.0012 4.004 1.336 2.005 1.674 1.3311 3.676 2.005 1.676 2.008 2.674 1.336 2.004 1.336 2.0010 3.336 2.009 3.00

Hauptseite | NBV Kreisliga | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo